1967 m. lapkričio 20 d. Grigiškėse įkurtas dvikalbis lopšelis-darželis. Įstaigoje veikė 12 grupių.
1992 m. lopšelis-darželis reorganizuotas į lietuvišką darželį-mokyklą.
1995 m. lapkričio 8 d. darželis-mokykla pavadintas „Pelėdžiuko“ vardu.
2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1496 ,,Dėl Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželio-mokyklos ,,Pelėdžiukas” struktūros pertvarkos” 2018 m. rugsėjo 1 d. įstaiga tapo Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Pelėdžiukas”.
2018-2019 m.m. įstaigoje dirba 43 darbuotojai: 18 pedagogų, 1 logopedas.
2019-2020 m.m. įstaigoje dirba 48 darbuotojai: 22 pedagogai, 1 logopedas.
2020-2021 m.m. įstaigoje dirba 49 darbuotojai: 20 pedagogų, 1 logopedas.
2021-2022 m.m. įstaigoje dirba 50 darbuotojų: 24 mokytojai.
2022-2023 m.m. įstaigoje dirba 51 darbuotojas: 22 mokytojai
2023-2024 m.m. įstaigoje dirba 53 darbuotojai: 25 mokytojai
2024-2025 m.m. įstaigoje dirba 52 darbuotojai: 25 mokytojai
2025-2026 m.m. įstaigoje dirba 50 darbuotojų: 23 mokytojai, 1 logopedas, 1 socialinis pedagogas
…šiek tiek statistikos apie įstaigos grupių/klasių pokyčius…
| Mokslo metai | Darželio grupės | Priešmokyklinio ugdymo grupės | Pradinės klasės |
| 1967-1968 | 12 | ||
| 1992-1993 | 5 | 8 | |
| 1998-1999 | 4 | 1 | 8 |
| 1999-2000 | 4 | 1 | 8 |
| 2000-2001 | 4 | 1 | 8 |
| 2001-2002 | 4 | 1 | 8 |
| 2002-2003 | 4 | 1 | 7 |
| 2003-2004 | 4 | 1 | 6 |
| 2004-2005 | 4 | 1 | 5 |
| 2005-2006 | 5 | 1 | 5 |
| 2006-2007 | 5 | 1 | 4 |
| 2007-2008 | 5 | 2 | 4 |
| 2008-2009 | 5 | 2 | 4 |
| 2009-2010 | 5 | 1 | 5 |
| 2010-2011 | 6 | 1 | 5 |
| 2011-2012 | 5 | 2 | 4 |
| 2012-2013 | 6 | 1 | 4 |
| 2013-2014 | 6 | 1 | 4 |
| 2014-2015 | 5 | 2 | 4 |
| 2015-2016 | 5 | 1 | 5 |
| 2016-2017 | 4 | 2 | 5 |
| 2017-2018 | 4 | 2 | 5 |
| Mokslo metai | Darželio grupės | Priešmokyklinio ugdymo grupės |
| 2018-2019 | 7 | 1 |
| 2019-2020 | 8 | 1 |
| 2020-2021 | 7 | 2 |
| 2021-2022 | 9 | 1 |
| 2022-2023 | 8 | 2 |
| 2023-2024 | 9 | 2 |
| 2024-2025 | 9 | 2 |
2025-2026 9 2